nrthomsondist-sum packingcovering volumeisoper
43.674246 109.471220670.5287794 0.513200239280374.12
56.474691515.6814 90.00000063.4349488 0.866025403784280.59
69,985284122.9706 90.00000054.7356103 1.333333333333216.00
714.452977431.5309 77.869542151.0265527 1.585094193825196.17
819.675287941.4743 74.858492248.1395291 1.815716104224180.23
925.759986552.7436 70.528779445.8788878 2.043750115900169.10
1032.716949565.3497 66.146822042.3078266 2.218711131545161.29
1140.5964505 63.434948841.4271960 2.354634495069
1249.165231 63.434948837.3773681 2.536150710120149.87
1358.8532306 57.136703137.0685427 2.612834152060
1469.3063063633 55.670570034.9379270 2.720977899349143.89
1580.6702441 53.657850134.0399001 2.804379381835
1692.9116553 52.244395732.8988128 2.886455392275139.26
17106.0504048 51.090328532.0929328 2.947522984808137.74
18120.0844674 49.556654831.0131718 3.009613252523
19135.0894676 47.556654830.3686748 3.063216277916
20150.8815683 47.691914129.6230958 3.118538793195133.31

Literatur:

[1] Berman, Joel D; Hanes, Kit
Optimizing the Arrangement of Points on the Unit Sphere
Math. Comp. 31 (1977), 1006-1008
[2] Fejes-Tóth,Lászlo:
Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum
Springer, Berlin-Heidelberg, 1956, 1972
[3] Goldberg, Michael:
The Isoperimetric Problem for Polyhedra
Tôhoku Math. J. 40 (1935), 226-236
[4] Hardin, R.H.; Sloane, N.J.A.; Smith, W.D.
www.research.att.com/~njas/index.html/

Lienhard Wimmer ( Impressum )
2018-05-19